מחירון מוצרים
מעודכן עד ליום 31.12.2026
ריכוז מוצרים
- משכנתאות חדשות
- מיחזור משכנתא
- תוספת למשכנתא
- הלוואות סולו לפרטיים
- הלוואות סולו לעסקים
- ליווי מלא לעסקת נדל״ן
- איתור עסקת נדל״ן + ליווי מלא + ייעוץ משכנתאות
- פגישת אסטרטגיה
- שעת ייעוץ כלכלי בזום
- ייעוץ וליווי לכלכלת המשפחה
הלוואות סולו / הלוואות לעסקים
סכום הלוואה מינימלי: 100,000 ₪
| סכום ההלוואה | שכר טרחה באחוזים |
|---|---|
| עד 500,000 ₪ | 5.0% |
| בין 500–600 אלף ₪ | 4.5% |
| בין 600–700 אלף ₪ | 4.0% |
| בין 700–800 אלף ₪ | 3.5% |
| בין 800 אלף–1 מיליון ₪ | 3.0% |
| מעל 1 מיליון ₪ | 2.5% |
| מעל 2 מיליון ₪ | 2.0% |
| מעל 2.5 מיליון ₪ | 1.5% |
| מעל 4 מיליון ₪ | 1.0% |
| מעל 7 מיליון ₪ | 0.7% |
| מעל 10 מיליון ₪ | 0.5% |
משכנתאות חדשות
| סכום ההלוואה | מחיר לפני מע״מ | סכום כולל מע״מ |
|---|---|---|
| עד 1 מיליון ₪ | 10,000 ₪ | 11,800 ₪ |
| בין 1–1.5 מיליון ₪ | 12,000 ₪ | 14,160 ₪ |
| בין 1.5–2 מיליון ₪ | 15,000 ₪ | 17,700 ₪ |
| בין 2–3 מיליון ₪ | 18,000 ₪ | 21,240 ₪ |
| בין 3–4.9 מיליון ₪ | 20,000 ₪ | 23,600 ₪ |
| מעל 5 מיליון ₪ | 25,000 ₪ | 29,500 ₪ |
תוספות למשכנתא
| סעיף רלוונטי | תוספת שכר טרחה |
|---|---|
| ערב משלם | 3,000 ₪ |
| הלוואת סינרגיה | 3,000 ₪ |
| עוסק פטור / עוסק מורשה | 3,000 ₪ |
| שכיר בעל שליטה / חברה בע״מ | 3,000 ₪ |
| תוספת יותר מ־2 לווים | 2,000 ₪ |
| שכירויות נוספות | 2,000 ₪ |
| לקוח מסורב | 15,000 ₪ |
| אכ״מ | 10,000 ₪ |
| דרגה 2 | 10,000 ₪ |
| חוץ בנקאי | 10,000 ₪ |
מיחזור משכנתא / החלפת אשראי
מינימום: 8,000 ₪
| סכום ההלוואה | מחיר לפני מע״מ | כולל מע״מ |
|---|---|---|
| עד 1 מיליון ₪ | 8,000 ₪ | 9,440 ₪ |
| בין 1–2 מיליון ₪ | 10,000 ₪ | 11,800 ₪ |
| בין 2–3 מיליון ₪ | 13,000 ₪ | 15,340 ₪ |
| בין 3–4.9 מיליון ₪ | 15,000 ₪ | 17,700 ₪ |
| בין 4.9–7 מיליון ₪ | 20,000 ₪ | 23,600 ₪ |
תוספות שכר טרחה למיחזור
| סעיף רלוונטי | תוספת שכר טרחה |
|---|---|
| ערב משלם | 2,000 ₪ |
| הלוואת סינרגיה | 5,000 ₪ |
| עוסק פטור / עוסק מורשה | 2,000 ₪ |
| שכיר בעל שליטה / חברה בע״מ | 3,000 ₪ |
| שכירויות נוספות | 2,000 ₪ |
| לקוח מסורב | 15,000 ₪ |
| אכ״מ | 10,000 ₪ |
| דרגה 2 | 4,000 ₪ |
| חוץ בנקאי | 10,000 ₪ |
| איחוד הלוואות | 7,000 ₪ |
| תוספת למשכנתא | 8,000 ₪ |
*** כל המחירים אינם כוללים מע"מ
ליווי מלא לעסקאות נדל״ן
ליווי מלא לעסקאות נדל״ן:
ההחל מ18,000-25,000 ש"ח כולל ניהול מו"מ, ניתוח כדאיות כלכלית, פגישת אסטרטגיה וניהול מלא של תיק המשכנתא
איתור עסקה:
החל מ־40,000 ₪ כולל ייעוץ משכנתאות + תכנון אסטרטגי לעסקה.
שירותי ייעוץ נוספים
6. פגישת ייעוץ כלכלי מרוכזת
פגישת אסטרטגיה: 2,000 ₪
7. שעת ייעוץ כלכלי בזום מרחוק
שעת ייעוץ כלכלי בזום: 600 ₪
8. ייעוץ לכלכלת המשפחה- לאיזון תקציב והגדרת מטרות
ליווי לכלכלת המשפחה:
3,600 ₪
עד חודש 1 – 3 פגישות – כל מפגש בין 1.5–2 שעות
עד חודש 1 – 3 פגישות – כל מפגש בין 1.5–2 שעות
כל מפגש שבועי נוסף: 500 ₪
הפחתות
10% הנחה ללקוח חוזר
15% הנחה לרכישת 2 מוצרים
* ההנחה תינתן על המחיר הזול מבין שניהם